Tambor motor elèctric de corrent continu
El tambor micro elèctric és un nou tipus de dispositiu d'accionament que col·loca el motor i el reductor dins del cos del tambor. S'utilitza principalment en cintes transportadores fixes i mòbils per substituir el dispositiu tradicional d'accionament separat que el motor i el reductor es troben fora del tambor d'accionament.
- Introducció al producte
El tambor micro elèctric és un nou tipus de dispositiu d'accionament que col·loca el motor i el reductor dins del cos del tambor. S'utilitza principalment en cintes transportadores fixes i mòbils per substituir el dispositiu tradicional d'accionament separat que el motor i el reductor es troben fora del tambor d'accionament. En comparació amb el dispositiu d'accionament separat, el tambor elèctric té els avantatges d'estructura compacta, alta eficiència de transmissió, baix soroll, funcionament suau, bon segellat, ocupació d'espai reduït, instal·lació còmoda, etc., i s'utilitza àmpliament en mineria, metal·lúrgia, química. , carbó, materials de construcció, energia, gra, transport i altres indústries.
| DGBL60-40W/80W DC Taula de funcions del motor de rodets-24V/48V | |||||||||||
| Velocitat nominal | Velocitat nominal (Range de velocitat) 10 per cent -100 per cent |
Motor 40W-Tipus estàndard | Motor 80W-estàndard millorat | ||||||||
| 24V | Potència d'entrada: 67 W Potència de sortida: 40 W |
24V | Potència d'entrada: 115 W Potència de sortida: 80 W |
||||||||
| 48V | 48V | ||||||||||
| Parell Nm | Tracció N | Parell Nm | Tracció N | ||||||||
| m/mim | m/s | r/mim | Valorat | Començar | Valorat | Començar | Valorat | Començar | Valorat | Començar | |
| 9 | 9.42 | 0.16 | 50.00 | 5.23 | 15.70 | 174.40 | 523.20 | - | - | - | - |
| 12 | 11.78 | 0.20 | 62.53 | 4.19 | 12.56 | 139.52 | 418.56 | - | - | - | - |
| 15 | 14.99 | 0.25 | 79.56 | 3.29 | 9.87 | 109.62 | 328.87 | 6.39 | 19.16 | 212.88 | 638.63 |
| 19 | 19.08 | 0.32 | 101.27 | 2.58 | 7.75 | 86.13 | 258.40 | 5.02 | 15.05 | 167.26 | 501.78 |
| 24 | 24.29 | 0.40 | 128.93 | 2.03 | 6.09 | 67.68 | 203.03 | 3.94 | 11.83 | 131.42 | 394.26 |
| 30 | 30.16 | 0.50 | 160.08 | 1.64 | 4.91 | 54.50 | 163.50 | 3.18 | 9.53 | 105.83 | 371.49 |
| 38 | 37.70 | 0.63 | 200.11 | 1.31 | 3.92 | 43.60 | 130.80 | 2.54 | 7.62 | 84.67 | 254.01 |
| 47 | 47.12 | 0.79 | 250.11 | 1.05 | 3.14 | 34.88 | 104.54 | 2.03 | 6.10 | 67.73 | 203.19 |
| 60 | 59.98 | 1.00 | 318.37 | 0.82 | 2.47 | 27.41 | 82.22 | 1.60 | 4.79 | 53.22 | 159.66 |
| 76 | 76.33 | 1.27 | 405.15 | 0.65 | 1.94 | 21.53 | 64.60 | 1.25 | 3.76 | 41.81 | 125.43 |
Etiquetes populars: motor de tambor elèctric de corrent continu, proveïdors de motors de tambor elèctric de corrent continu de la Xina, fàbrica










